Πρακτικό-Επιτροπής-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Επιλογής-Ωφελούμενων-ΕΟΡΔΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Πτολεμαΐδα, 21-11-2023
Αριθμ. Πρωτ.: -28473-
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΩΔIK. ΟΠΣ 5179132).
Στο Δημαρχείο του Δήμου Εορδαίας, σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: 757/2023 απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας και αποτελείται από τους υπογράφοντες:
1. Δημήτριο Τσίπρα, Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας.
2. Κων/να Κιουρτσίδου, Υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας.
3. Μηνοδώρα Καλέση, Υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας.
Προκειμένου να καταρτίσει το πρακτικό επικύρωσης των αποτελεσμάτων των ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
• Το με αριθμ. πρωτ.: 28331/20.11.2023 Πρακτικό της.
• To γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
Καταρτίζει τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων ως εξής:
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Α/Α ΑΡ ΠΡΩΤ ΗΜΝΙΑ
1 27595 14/11/2023
2 27596 14/11/2023
3 27597 14/11/2023
4 27600 14/11/2023
5 27603 14/11/2023
6 27604 14/11/2023
7 27605 14/11/2023
8 27606 14/11/2023
9 27608 14/11/2023
10 27609 14/11/2023
11 27610 14/11/2023
12 27611 14/11/2023
13 27612 14/11/2023
14 27613 14/11/2023
15 27614 14/11/2023
16 27615 14/11/2023
17 27617 14/11/2023
18 27618 14/11/2023
19 27619 14/11/2023
20 27620 14/11/2023
21 27625 14/11/2023
22 27627 14/11/2023
23 27629 14/11/2023
24 27636 14/11/2023
25 27639 14/11/2023
26 27640 14/11/2023
27 27641 14/11/2023
28 27642 14/11/2023
29 27653 14/11/2023
30 27655 14/11/2023
31 27657 14/11/2023
32 27660 14/11/2023
33 27663 14/11/2023
34 27677 14/11/2023
35 27681 14/11/2023
36 27688 14/11/2023
37 27692 14/11/2023
38 27713 14/11/2023
39 27717 14/11/2023
40 27720 15/11/2023
41 27725 15/11/2023
42 27727 15/11/2023
43 27747 15/11/2023
44 27752 15/11/2023
45 27754 15/11/2023
46 27757 15/11/2023
47 27767 15/11/2023
48 27773 15/11/2023
49 27775 15/11/2023
50 27776 15/11/2023
51 27777 15/11/2023
52 27780 15/11/2023
53 27786 15/11/2023
54 27812 15/11/2023
55 27814 15/11/2023
56 27818 15/11/2023
57 27831 15/11/2023
58 27835 15/11/2023
59 27846 15/11/2023
60 27877 15/11/2023
61 27878 15/11/2023
62 27894 15/11/2023
62 27900 17/11/2023
63 27901 16/11/2023
64 27902 16/11/2023
65 27933 16/11/2023
66 27934 16/11/2023
67 27942 16/11/2023
68 27951 16/11/2023
69 27961 16/11/2023
70 27983 16/11/2023
71 27991 16/11/2023
72 27993 16/11/2023
73 27996 16/11/2023
74 27999 16/11/2023
75 28000 16/11/2023
76 28001 16/11/2023
77 28006 16/11/2023
78 28010 16/11/2023
79 28018 16/11/2023
80 28028 16/11/2023
81 28037 16/11/2023
82 28101 17/11/2023
83 28104 17/11/2023
84 28108 17/11/2023
85 28125 17/11/2023
86 28126 17/11/2023
87 28140 17/11/2023
88 28142 17/11/2023
89 28161 17/11/2023
90 28163 17/11/2023
91 28165 17/11/2023
92 28168 17/11/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Α/Α ΑΡ ΠΡΩΤ ΗΜΝΙΑ
1 27607 14/11/2023
2 27623 14/11/2023
3 27628 14/11/2023
4 27800 15/11/2023
5 27818 15/11/2023
6 27898 18/11/2023
7 27992 16/11/2023
8 28007 16/11/2023
9 28155 17/11/2023
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
…………………………………………………………………..